Food for pig (from 35kg to 60kg)
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức chất lượng |
Độ ẩm (max) | % | 13 |
Protein thô (min) | % | 13 |
Năng lượng trao đổi (min) | Kcal/kg | 2900 |
Xơ thô (max) | % | 8 |
Canxi (min – max) | % | 0,8-1,2 |
Phốt pho tổng số (min-max) | % | 0,6-1,0 |
Lysine tổng số (min) | % | 0,7 |
Methionine + Cystine tổng số (min) | % | 0,45 |
Threonine tổng số (min) | % | 0,4 |
Khoáng tổng số (max) | % | 15 |
Cát sạn (max) | % | 4 |
Kháng sinh, hóc môn (max) | mg/kg | Không có |
Nhà cung cấp:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.